Daftar juara sepak bola Indonesia dari masa ke masa
Juara sepak bola Indonesia merupakan pemenang liga sepak bola tingkat tertinggi di Indonesia, yang saat ini adalah Liga Super Indonesia (ISL)[1].Sebelum 1994, terdapat dua sistem kompetisi yang berjalan bersamaan, keduanya diselenggarakan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), yaitu Perserikatan (amatir) dan Galatama (semi profesional)[2].
Sejak 1994, kedua kompetisi tersebut digabungkan menjadi Liga Indonesia. Pada periode 1994-2007, Divisi Utama Liga Indonesia merupakan kompetisi tingkat teratas, yang kemudian turun kasta setelah Liga Super Indonesia dibentuk pada 2008.
Era sebelum Liga Indonesia
Perserikatan (1931-1994)
Galatama (1979-1994)
| Tahun | Juara | Runner-up | Pencetak gol terbanyak (Klub) |
Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | Warna Agung | Jayakarta | 22 | |
| 1980-82 | Niac Mitra | Jayakarta | 30 | |
| 1982-83 | Niac Mitra | UMS 80 | 17 | |
| 1983-84 | Yanita Utama | Mercu Buana | 16 | |
| 1984 | Yanita Utama | UMS 80 | 13 | |
| 1985 | Krama Yudha Tiga Berlian | Arseto | 9 | |
| 1986-87 | Krama Yudha Tiga Berlian | Pelita Jaya | 9 | |
| 1987-88 | Niac Mitra | Pelita Jaya | 16 | |
| 1988-89 | Pelita Jaya | Niac Mitra | 18 | |
| 1990 | Pelita Jaya | Krama Yudha Tiga Berlian | ?? | |
| 1991-92 | Arseto Solo | Pupuk Kaltim | 21 | |
| 1992-93 | Arema Malang | Pupuk Kaltim | 16 | |
| 1993-94 | Pelita Jaya | Gelora Dewata | 19 |
Era Liga Indonesia
Divisi Utama (1994-2007)
| Tahun | Juara | Runner-up | Pencetak gol terbanyak (Klub) |
Jumlah gol |
|---|---|---|---|---|
| 1994–95 | Persib Bandung | Petrokimia Putra | 34 | |
| 1995–96 | Bandung Raya | PSM Makassar | 30 | |
| 1996–97 | Persebaya Surabaya | Bandung Raya | 26 | |
| 1997–98 | Musim tidak selesai | |||
| 1998–99 | PSIS Semarang | Persebaya Surabaya | 11 | |
| 1999–2000 | PSM Makassar | PKT Bontang | 24 | |
| 2001 | Persija Jakarta | PSM Makassar | 22 | |
| 2002 | Petrokimia Putra | Persita Tangerang | 26 | |
| 2003 | Persik Kediri | PSM Makassar | 31 | |
| 2004 | Persebaya Surabaya | PSM Makassar | 22 | |
| 2005 | Persipura Jayapura | Persija Jakarta | 25 | |
| 2006 | Persik Kediri | PSIS Semarang | 29 | |
| 2007 | Sriwijaya FC | PSMS Medan | 32 |
ISL/IPL (2008-saat ini)
| Tahun | Juara | Runner-up | Pencetak gol terbanyak (Klub) |
Jumlah gol |
|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Persipura Jayapura | Persiwa Wamena | 28 | |
| 2009–10 | Arema Indonesia | Persipura Jayapura | 19 | |
| 2010–11 | Persipura Jayapura | Persiwa Wamena | 26 | |
| 2011–12[3] | Semen Padang FC | Persebaya 1927 | 15 | |
| 2012-13 | Persipura Jayapura[4] | Arema Indonesia | 23 | |
| 2013–14 | Persib Bandung | Persipura Jayapura | 25 |
Klub Menurut Jumlah Gelar
Perserikatan (1931-1994)
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun juara |
|---|---|---|---|
| Persija Jakarta (termasuk VIJ Jakarta) | 1931, 1933, 1934, 1938, 1954, 1964, 1971-73, 1973-75, 1978-79 | ||
| Persis Solo | 1935, 1936, 1939, 1940, 1942, 1943, 1948 | ||
| Persebaya Surabaya (termasuk SIVB Surabaya) | 1941, 1950, 1951, 1952, 1975-1978, 1987-1988 | ||
| Persib Bandung (termasuk BIVB Bandung) | 1937, 1961, 1986, 1989-90, 1993-94 | ||
| PSMS Medan | 1967, 1969-1971, 1973-1975, 1983, 1985 | ||
| PSM Makassar | 1957, 1957-1959, 1965, 1966, 1991-1992 | ||
| PSIM Yogyakarta | 1932 | ||
| Persiraja Banda Aceh | 1980 | ||
| PSIS Semarang | 1986/1987 |
Galatama (1979-1994)
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun juara |
|---|---|---|---|
| Pelita Jaya | 1988-89, 1990, 1993-94 | ||
| Niac Mitra | 1980-82, 1982-83, 1987-88 | ||
| Krama Yudha Tiga Berlian (dahulu Yanita Utama) | 1985, 1986-87 | ||
| Yanita Utama | 1983-84, 1984 | ||
| Arseto Solo | 1990-92 | ||
| Warna Agung | 1979-80 | ||
| Arema Malang | 1992-93 |
Liga Indonesia (Divisi Utama, 1994-2007 & ISL-IPL, 2008-saat ini)
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun juara |
|---|---|---|---|
| Persipura Jayapura | 2005, 2008, 2011, 2013 | ||
| Persebaya Surabaya | 1996, 2004 | ||
| Persib Bandung | 1994–95, 2013–14 | ||
| Persik Kediri | 2003, 2006 | ||
| Sriwijaya FC | 2007 | ||
| PSM Makassar | 1999–2000 | ||
| Bandung Raya | 1995–96 | ||
| Petrokimia Putra | 2002 | ||
| PSIS Semarang | 1998–99 | ||
| Persija Jakarta | 2001 | ||
| Arema Indonesia | 2009–10 | ||
| Semen Padang FC | 2011-2012 |
No comments:
Post a Comment