Divisi Utama PSSI 1985
Kejurnas PSSI 1985 Divisi Utama merupakan turnamen yang diadakan PSSI
dari 15 Januari - 23 Februari 1985. Divisi Utama dalam turnamen ini
merupakan kasta tertinggi dalam sepak bola Indonesia dibawahnya ada
Divisi Satu dan Divisi Dua. Pembagian ini sudah ada sejak Divisi Utama PSSI 1980.
Wilayah Timur
Klasemen
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM Ujungpandang | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 | 15 |
| Persipura Jayapura | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 14 |
| Persebaya Surabaya | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| Persema Malang | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | –7 | 6 |
| PSIS Semarang | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | –8 | 6 |
| PS Bengkulu | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | –10 | 6 |
Klasemen
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persib Bandung | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | +14 | 15 |
| Perseman Manokwari | 10 | 3 | 7 | 0 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| PSMS Medan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 12 |
| Persiraja Banda Aceh | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| PSP Padang | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 22 | –13 | 6 |
| Persija Jakarta Pusat | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | –10 | 5 |
Babak 6 besar
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSMS Medan | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| Persib Bandung | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 6 |
| PSM Ujungpandang | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| Perseman Manokwari | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| Persebaya Surabaya | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | –5 | 4 |
| Persipura Jayapura | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | –3 | 3 |
Babak Final
Babak final diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 1985 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut layak dikenang dalam sejarah kompetisi sepakbola di Indonesia terutama oleh pendukung kedua tim. Karena telah menciptakan rekor jumlah penonton. Stadion yang (waktu itu) berkapasitas 120.000 orang dipadati oleh bobotoh Persib dan suporter PSMS hingga mencapai 150.000 penonton. Akibatnya penonton dibolehkan nonton sampai meluber ke pinggir lapangan. Menurut buku AFC terbitan 1987, pertandingan itu merupakan pertandingan terbesar dalam sejarah pertandingan amatir di dunia. Saat itu kompetisi Perserikatan memang masih digolongkan kedalam liga amatir.Meski penontonnya sangat banyak, suporter kedua tim tidak saling bentrok sepanjang pertandingan berlangsung dan tetap menjunjung tinggi sportifitas. Suporter Persib yang timnya kalah tetap sportif menerima kekalahan sehingga tidak terjadi kerusuhan pasca pertandingan.
PSMS yang memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 4-3 (2-2) melalui adu penalti karena hasil imbang 2-2 dalam waktu normal. Gol kedua persib yang menyamakan kedudukan dibuat oleh Adjat Sudrajat melalui sundulan, menyambut tendangan sudut Iwan Sunarya. Soetjipto "Gareng" Soentoro, bintang PSSI di era 1960-an dan awal 1970-an yang menjadi komentator melalui RRI Jakarta ketika itu, menyebutnya sebagai gol spektakuler yang berkelas dunia. Iwan Sunarya sendiri mencetak gol pertama persib melalui tendangan penalti di menit 65'. Sedangkan gol PSMS dicetak di menit pertama melalui M. Sidik (menit 14' dan 35').
Dengan kemenangan ini PSMS mengulang kesuksesan musim sebelumnya (1983) yang juga mampu mengungguli Persib melalui adu penalti dengan skor 3-2.
Top Skor
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajat Sudrajat | Persib Bandung | 15 |
| 2 | Panus Korwa | Persipura Jayapura | 14 |
| 3 | Adolf Kabo | Perseman Manokwari | 10 |
| 4 | Mameh Sudiono | PSMS Medan | 6 |
| Hengky Sieger | PSM Makassar | 6 |
No comments:
Post a Comment